Sub. Bag. Umum & Keuangan
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | ROBI B MAMONTO |
NIP | : | 19651227 198703 1 002 |
Pangkat/Gol | : | (III/c) |
Jabatan | : | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | SUAIB MANOPPO |
NIP | : | 19640807 198803 1 002 |
Pangkat/Gol | : | (III/a) |
Jabatan | : | STAF / JURUSITA PENGGANTI |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | DJOLI MOKODOMPIT |
NIP | : | 19630806 198703 1 005 |
Pangkat/Gol | : | (II/d) |
Jabatan | : | STAF / JURUSITA PENGGANTI |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | STEVI SONDANG, S.E. |
NIP | : | 19790914 200912 2 002 |
Pangkat/Gol | : | (III/a) |
Jabatan | : | BENDAHARA PENERIMAAN / STAF |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | ROSTIN LANTONG |
NIP | : | 19890702 200912 2 001 |
Pangkat/Gol | : | (II/c) |
Jabatan | : | BENDAHARA PENGELUARAN |
![]() |
||
---|---|---|
Nama | : | SOPIAN DAUD, S.H. |
NIP | : | 19810403 200604 1 022 |
Pangkat/Gol | : | (II/d) |
Jabatan | : | PENGELOLA BMN /JURUSITA PENGGANTI |